Classement complet des spécialisations par rôle, établi à partir des données réelles du top 1000 ladder européen. Mis à jour quotidiennement.
Assassinat↗ Guide : Assassinat Voleur
Marche-vent↗ Guide : Marche-vent Moine
Finesse↗ Guide : Finesse Voleur
Dévastation↗ Guide : Dévastation Évocateur
Précision↗ Guide : Précision Chasseur
Farouche↗ Guide : Farouche Druide
Dévastation↗ Guide : Dévastation Chasseur de démons
Dévoration↗ Guide : Dévoration Chasseur de démons
Affliction↗ Guide : Affliction Démoniste
Impie↗ Guide : Impie Chevalier de la mort
Armes↗ Guide : Armes Guerrier
Ombre↗ Guide : Ombre Prêtre
AugmentationAugmentation Évocateur
Équilibre↗ Guide : Équilibre Druide
Impie↗ Guide : Impie Chevalier de la mort
Armes↗ Guide : Armes Guerrier
AugmentationAugmentation Évocateur
Hors-la-loiHors-la-loi Voleur
Fureur↗ Guide : Fureur Guerrier
Vindicte↗ Guide : Vindicte Paladin
Survie↗ Guide : Survie Chasseur
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 2502 joueurs (50.0 %) · 27 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 1164 | #19 46 | #2 2384 | #10 54.9 % | 2384 | 2867 | 46 | -0.593 | 3.122 | 0.689 | 2950 | 2419 |
| S | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 1160 | #25 18 | #1 2388 | #2 56.9 % | 2388 | 2615 | 18 | -0.953 | 2.835 | 1.359 | 1007 | 764 |
| S | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 1142 | #2 223 | #18 2311 | #13 54.7 % | 2311 | 2729 | 223 | 2.590 | -0.319 | 0.511 | 13954 | 11542 |
| A | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 1087 | #1 320 | #15 2312 | #15 54.2 % | 2312 | 3006 | 320 | 2.340 | -0.294 | -0.459 | 22498 | 19004 |
| A | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 1058 | #4 200 | #9 2316 | #6 55.2 % | 2316 | 2865 | 200 | 1.032 | -0.109 | 0.204 | 14060 | 11422 |
| A | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 1052 | #3 213 | #10 2316 | #12 54.8 % | 2316 | 2837 | 213 | 1.174 | -0.129 | -0.055 | 13989 | 11539 |
| A | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 1049 | #23 26 | #5 2325 | #3 56.3 % | 2325 | 2495 | 26 | -0.953 | 0.345 | 1.794 | 1900 | 1476 |
| A | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1041 | #8 115 | #20 2309 | #11 54.9 % | 2309 | 2764 | 115 | 0.647 | -0.414 | 0.647 | 6792 | 5581 |
| A | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1039 | #11 90 | #3 2346 | #14 54.6 % | 2346 | 2657 | 90 | -0.167 | 1.106 | -0.218 | 5544 | 4617 |
| A | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1035 | #7 135 | #12 2315 | #4 55.7 % | 2315 | 2857 | 135 | 0.323 | -0.171 | 0.590 | 7347 | 5834 |
| A | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1029 | #14 82 | #16 2312 | #7 55.2 % | 2312 | 3021 | 82 | 0.054 | -0.248 | 0.865 | 5246 | 4265 |
| A | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 1022 | #6 139 | #7 2321 | #25 53.0 % | 2321 | 3020 | 139 | 1.079 | 0.155 | -0.951 | 11419 | 10141 |
| B | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 1005 | #12 86 | #11 2316 | #5 55.6 % | 2316 | 2608 | 86 | -0.211 | -0.129 | 0.513 | 5121 | 4085 |
| B | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 999 | #5 165 | #17 2312 | #16 54.2 % | 2312 | 2663 | 165 | 0.650 | -0.294 | -0.432 | 10552 | 8899 |
| B | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 979 | #10 92 | #24 2302 | #17 54.2 % | 2302 | 2781 | 92 | 0.234 | -0.723 | 0.093 | 6937 | 5856 |
| B | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 971 | #27 7 | #27 2283 | #1 58.3 % | 2283 | 2411 | 7 | -1.072 | -1.488 | 2.345 | 411 | 294 |
| B | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 961 | #17 50 | #25 2300 | #9 55.0 % | 2300 | 2703 | 50 | -0.522 | -0.818 | 0.703 | 2171 | 1779 |
| C | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 938 | #24 23 | #21 2309 | #8 55.1 % | 2309 | 2967 | 23 | -0.898 | -0.418 | 0.156 | 1662 | 1354 |
| C | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 938 | #16 52 | #8 2321 | #19 53.7 % | 2321 | 2603 | 52 | -0.582 | 0.076 | -0.798 | 3918 | 3376 |
| C | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 936 | #21 30 | #14 2314 | #18 53.9 % | 2314 | 2756 | 30 | -0.881 | -0.201 | -0.160 | 2270 | 1940 |
| C | ![]() Feu MageDPS Distance | 935 | #13 84 | #22 2304 | #23 53.1 % | 2304 | 2631 | 84 | 0.090 | -0.628 | -0.827 | 4486 | 3960 |
| C | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 932 | #20 38 | #6 2322 | #24 53.1 % | 2322 | 2661 | 38 | -0.737 | 0.179 | -0.853 | 2910 | 2572 |
| C | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 929 | #9 98 | #23 2304 | #20 53.7 % | 2304 | 2698 | 98 | -0.080 | -0.603 | -0.781 | 6012 | 5175 |
| C | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 920 | #22 30 | #13 2315 | #22 53.4 % | 2315 | 2638 | 30 | -0.881 | -0.130 | -0.593 | 1242 | 1084 |
| C | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 915 | #18 50 | #4 2328 | #26 52.5 % | 2328 | 2638 | 50 | -0.604 | 0.385 | -1.626 | 3182 | 2878 |
| D | ![]() Givre MageDPS Distance | 890 | #15 72 | #19 2311 | #27 51.8 % | 2311 | 2612 | 72 | -0.126 | -0.319 | -1.919 | 7011 | 6525 |
| D | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 874 | #26 18 | #26 2300 | #21 53.7 % | 2300 | 2516 | 18 | -0.953 | -0.767 | -0.796 | 1033 | 890 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1475 joueurs (29.5 %) · 14 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 1160 | #12 18 | #1 2388 | #2 56.9 % | 2388 | 2615 | 18 | -0.953 | 2.835 | 1.359 | 1007 | 764 |
| A | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 1087 | #1 320 | #9 2312 | #9 54.2 % | 2312 | 3006 | 320 | 2.340 | -0.294 | -0.459 | 22498 | 19004 |
| A | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 1058 | #3 200 | #5 2316 | #5 55.2 % | 2316 | 2865 | 200 | 1.032 | -0.109 | 0.204 | 14060 | 11422 |
| A | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 1052 | #2 213 | #6 2316 | #7 54.8 % | 2316 | 2837 | 213 | 1.174 | -0.129 | -0.055 | 13989 | 11539 |
| A | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1039 | #7 90 | #2 2346 | #8 54.6 % | 2346 | 2657 | 90 | -0.167 | 1.106 | -0.218 | 5544 | 4617 |
| A | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1035 | #5 135 | #8 2315 | #3 55.7 % | 2315 | 2857 | 135 | 0.323 | -0.171 | 0.590 | 7347 | 5834 |
| B | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 1005 | #8 86 | #7 2316 | #4 55.6 % | 2316 | 2608 | 86 | -0.211 | -0.129 | 0.513 | 5121 | 4085 |
| B | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 999 | #4 165 | #10 2312 | #10 54.2 % | 2312 | 2663 | 165 | 0.650 | -0.294 | -0.432 | 10552 | 8899 |
| B | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 971 | #14 7 | #14 2283 | #1 58.3 % | 2283 | 2411 | 7 | -1.072 | -1.488 | 2.345 | 411 | 294 |
| C | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 938 | #11 23 | #11 2309 | #6 55.1 % | 2309 | 2967 | 23 | -0.898 | -0.418 | 0.156 | 1662 | 1354 |
| C | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 938 | #9 52 | #4 2321 | #11 53.7 % | 2321 | 2603 | 52 | -0.582 | 0.076 | -0.798 | 3918 | 3376 |
| C | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 929 | #6 98 | #12 2304 | #12 53.7 % | 2304 | 2698 | 98 | -0.080 | -0.603 | -0.781 | 6012 | 5175 |
| C | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 915 | #10 50 | #3 2328 | #14 52.5 % | 2328 | 2638 | 50 | -0.604 | 0.385 | -1.626 | 3182 | 2878 |
| D | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 874 | #13 18 | #13 2300 | #13 53.7 % | 2300 | 2516 | 18 | -0.953 | -0.767 | -0.796 | 1033 | 890 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1027 joueurs (20.5 %) · 13 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 1164 | #9 46 | #1 2384 | #4 54.9 % | 2384 | 2867 | 46 | -0.593 | 3.122 | 0.689 | 2950 | 2419 |
| S | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 1142 | #1 223 | #8 2311 | #6 54.7 % | 2311 | 2729 | 223 | 2.590 | -0.319 | 0.511 | 13954 | 11542 |
| A | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 1049 | #13 26 | #2 2325 | #1 56.3 % | 2325 | 2495 | 26 | -0.953 | 0.345 | 1.794 | 1900 | 1476 |
| A | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1041 | #3 115 | #10 2309 | #5 54.9 % | 2309 | 2764 | 115 | 0.647 | -0.414 | 0.647 | 6792 | 5581 |
| A | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1029 | #6 82 | #7 2312 | #2 55.2 % | 2312 | 3021 | 82 | 0.054 | -0.248 | 0.865 | 5246 | 4265 |
| A | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 1022 | #2 139 | #4 2321 | #12 53.0 % | 2321 | 3020 | 139 | 1.079 | 0.155 | -0.951 | 11419 | 10141 |
| B | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 979 | #4 92 | #12 2302 | #7 54.2 % | 2302 | 2781 | 92 | 0.234 | -0.723 | 0.093 | 6937 | 5856 |
| B | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 961 | #8 50 | #13 2300 | #3 55.0 % | 2300 | 2703 | 50 | -0.522 | -0.818 | 0.703 | 2171 | 1779 |
| C | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 936 | #11 30 | #6 2314 | #8 53.9 % | 2314 | 2756 | 30 | -0.881 | -0.201 | -0.160 | 2270 | 1940 |
| C | ![]() Feu MageDPS Distance | 935 | #5 84 | #11 2304 | #10 53.1 % | 2304 | 2631 | 84 | 0.090 | -0.628 | -0.827 | 4486 | 3960 |
| C | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 932 | #10 38 | #3 2322 | #11 53.1 % | 2322 | 2661 | 38 | -0.737 | 0.179 | -0.853 | 2910 | 2572 |
| C | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 920 | #12 30 | #5 2315 | #9 53.4 % | 2315 | 2638 | 30 | -0.881 | -0.130 | -0.593 | 1242 | 1084 |
| D | ![]() Givre MageDPS Distance | 890 | #7 72 | #9 2311 | #13 51.8 % | 2311 | 2612 | 72 | -0.126 | -0.319 | -1.919 | 7011 | 6525 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 2220 joueurs (44.4 %) · 7 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Préservation ÉvocateurHeal | 1137 | #5 258 | #1 2338 | #1 58.8 % | 2338 | 3000 | 258 | -0.351 | 1.474 | 1.739 | 17950 | 12575 |
| A | ![]() Tisse-brume MoineHeal | 1089 | #2 344 | #2 2331 | #2 57.1 % | 2331 | 3046 | 344 | 0.159 | 0.875 | 0.769 | 26440 | 19858 |
| B | ![]() Discipline PrêtreHeal | 1014 | #1 677 | #7 2309 | #6 54.0 % | 2309 | 2744 | 677 | 2.135 | -1.009 | -1.006 | 54650 | 46539 |
| B | ![]() Restauration DruideHeal | 978 | #4 282 | #3 2329 | #7 53.9 % | 2329 | 2743 | 282 | -0.208 | 0.704 | -1.078 | 20972 | 17950 |
| C | ![]() Sacré PaladinHeal | 943 | #7 184 | #4 2316 | #3 56.0 % | 2316 | 2766 | 184 | -0.790 | -0.410 | 0.140 | 13608 | 10688 |
| C | ![]() Sacré PrêtreHeal | 933 | #3 288 | #6 2310 | #4 55.5 % | 2310 | 2822 | 288 | -0.173 | -0.967 | -0.151 | 19111 | 15322 |
| D | ![]() Restauration ChamanHeal | 906 | #6 187 | #5 2313 | #5 55.0 % | 2313 | 2870 | 187 | -0.772 | -0.667 | -0.413 | 13267 | 10836 |
Feu↗ Guide : Feu Mage
Hors-la-loiHors-la-loi Voleur
Amélioration↗ Guide : Amélioration Chaman
Survie↗ Guide : Survie Chasseur
Givre↗ Guide : Givre Chevalier de la mort
Marche-vent↗ Guide : Marche-vent Moine
AugmentationAugmentation Évocateur
Ombre↗ Guide : Ombre Prêtre
Destruction↗ Guide : Destruction Démoniste
Démonologie↗ Guide : Démonologie Démoniste
Hors-la-loiHors-la-loi Voleur
Amélioration↗ Guide : Amélioration Chaman
Survie↗ Guide : Survie Chasseur
Givre↗ Guide : Givre Chevalier de la mort
Marche-vent↗ Guide : Marche-vent Moine
AugmentationAugmentation ÉvocateurScore Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 3217 joueurs (64.3 %) · 27 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Feu MageDPS Distance | 1237 | #5 186 | #2 2530 | #3 56.2 % | 2530 | 3229 | 186 | 1.642 | 1.795 | 1.246 | 22222 | 17310 |
| S | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 1222 | #25 27 | #1 2574 | #1 57.5 % | 2574 | 3162 | 27 | -1.153 | 2.975 | 2.810 | 3011 | 2223 |
| A | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1111 | #3 221 | #4 2516 | #6 55.7 % | 2516 | 3176 | 221 | 0.919 | 0.688 | 0.590 | 28227 | 22495 |
| A | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 1093 | #19 67 | #7 2509 | #2 57.0 % | 2509 | 3240 | 67 | -0.689 | 0.773 | 1.968 | 7556 | 5704 |
| A | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1075 | #10 137 | #5 2513 | #17 54.6 % | 2513 | 3170 | 137 | 0.683 | 0.968 | -0.263 | 20372 | 16938 |
| A | ![]() Givre MageDPS Distance | 1060 | #12 108 | #13 2494 | #4 56.1 % | 2494 | 3283 | 108 | 0.115 | 0.043 | 1.144 | 15321 | 11987 |
| A | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1054 | #7 169 | #19 2486 | #11 55.0 % | 2486 | 3167 | 169 | 1.309 | -0.346 | 0.070 | 23186 | 19003 |
| B | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 1067 | #2 278 | #18 2486 | #9 55.4 % | 2486 | 3172 | 278 | 1.528 | -0.494 | 0.287 | 30786 | 24790 |
| B | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 1064 | #4 216 | #8 2506 | #10 55.2 % | 2506 | 3200 | 216 | 0.866 | 0.294 | 0.071 | 27561 | 22358 |
| B | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 1050 | #1 302 | #14 2492 | #18 54.6 % | 2492 | 3173 | 302 | 1.784 | -0.258 | -0.669 | 34648 | 28826 |
| B | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1040 | #14 104 | #6 2510 | #5 55.8 % | 2510 | 3165 | 104 | -0.330 | 0.472 | 0.735 | 12134 | 9622 |
| B | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 1016 | #11 128 | #16 2489 | #13 54.9 % | 2489 | 3182 | 128 | 0.506 | -0.200 | -0.007 | 13564 | 11154 |
| B | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 990 | #20 67 | #15 2490 | #7 55.7 % | 2490 | 3257 | 67 | -0.689 | -0.152 | 0.754 | 7779 | 6190 |
| B | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 984 | #21 61 | #3 2519 | #26 53.9 % | 2519 | 3158 | 61 | -0.806 | 1.260 | -0.879 | 8905 | 7603 |
| C | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 979 | #8 165 | #17 2487 | #14 54.9 % | 2487 | 3305 | 165 | 0.321 | -0.455 | -0.315 | 20425 | 16789 |
| C | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 968 | #17 85 | #21 2485 | #8 55.6 % | 2485 | 3169 | 85 | -0.533 | -0.534 | 0.537 | 10256 | 8188 |
| C | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 952 | #13 108 | #20 2486 | #23 54.1 % | 2486 | 3174 | 108 | 0.115 | -0.371 | -0.778 | 14862 | 12634 |
| C | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 945 | #6 186 | #24 2474 | #19 54.6 % | 2474 | 3157 | 186 | 0.545 | -0.987 | -0.703 | 28995 | 24151 |
| C | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 943 | #9 158 | #27 2461 | #24 54.1 % | 2461 | 3175 | 158 | 1.094 | -1.563 | -0.712 | 17520 | 14851 |
| D | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 929 | #16 97 | #9 2501 | #25 54.1 % | 2501 | 2957 | 97 | -0.405 | 0.097 | -1.223 | 13458 | 11410 |
| D | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 927 | #23 50 | #10 2499 | #15 54.7 % | 2499 | 3159 | 50 | -0.907 | 0.018 | -0.588 | 5513 | 4574 |
| D | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 915 | #22 52 | #11 2498 | #20 54.5 % | 2498 | 2764 | 52 | -0.886 | -0.041 | -0.816 | 5914 | 4945 |
| D | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 913 | #15 98 | #22 2477 | #16 54.7 % | 2477 | 3158 | 98 | -0.394 | -0.849 | -0.484 | 10562 | 8732 |
| D | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 870 | #27 8 | #23 2475 | #12 55.0 % | 2475 | 3037 | 8 | -1.356 | -0.928 | -0.231 | 948 | 777 |
| D | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 869 | #18 73 | #26 2464 | #22 54.2 % | 2464 | 2815 | 73 | -0.571 | -1.417 | -0.601 | 8686 | 7328 |
| D | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 867 | #24 41 | #25 2474 | #21 54.4 % | 2474 | 3198 | 41 | -1.198 | -0.930 | -0.476 | 4270 | 3583 |
| D | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 862 | #26 25 | #12 2496 | #27 53.3 % | 2496 | 3197 | 25 | -1.511 | 0.140 | -1.467 | 3931 | 3442 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1889 joueurs (37.8 %) · 14 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Hors-la-loi VoleurDPS Mêlée | 1222 | #13 27 | #1 2574 | #1 57.5 % | 2574 | 3162 | 27 | -1.153 | 2.975 | 2.810 | 3011 | 2223 |
| A | ![]() Dévastation Chasseur de démonsDPS Mêlée | 1111 | #3 221 | #2 2516 | #3 55.7 % | 2516 | 3176 | 221 | 0.919 | 0.688 | 0.590 | 28227 | 22495 |
| B | ![]() Vindicte PaladinDPS Mêlée | 1067 | #2 278 | #10 2486 | #5 55.4 % | 2486 | 3172 | 278 | 1.528 | -0.494 | 0.287 | 30786 | 24790 |
| B | ![]() Finesse VoleurDPS Mêlée | 1064 | #4 216 | #4 2506 | #6 55.2 % | 2506 | 3200 | 216 | 0.866 | 0.294 | 0.071 | 27561 | 22358 |
| B | ![]() Armes GuerrierDPS Mêlée | 1050 | #1 302 | #8 2492 | #11 54.6 % | 2492 | 3173 | 302 | 1.784 | -0.258 | -0.669 | 34648 | 28826 |
| B | ![]() Farouche DruideDPS Mêlée | 1040 | #7 104 | #3 2510 | #2 55.8 % | 2510 | 3165 | 104 | -0.330 | 0.472 | 0.735 | 12134 | 9622 |
| C | ![]() Assassinat VoleurDPS Mêlée | 979 | #6 165 | #9 2487 | #8 54.9 % | 2487 | 3305 | 165 | 0.321 | -0.455 | -0.315 | 20425 | 16789 |
| C | ![]() Fureur GuerrierDPS Mêlée | 968 | #10 85 | #11 2485 | #4 55.6 % | 2485 | 3169 | 85 | -0.533 | -0.534 | 0.537 | 10256 | 8188 |
| C | ![]() Impie Chevalier de la mortDPS Mêlée | 945 | #5 186 | #14 2474 | #12 54.6 % | 2474 | 3157 | 186 | 0.545 | -0.987 | -0.703 | 28995 | 24151 |
| D | ![]() Amélioration ChamanDPS Mêlée | 929 | #9 97 | #5 2501 | #14 54.1 % | 2501 | 2957 | 97 | -0.405 | 0.097 | -1.223 | 13458 | 11410 |
| D | ![]() Survie ChasseurDPS Mêlée | 927 | #12 50 | #6 2499 | #9 54.7 % | 2499 | 3159 | 50 | -0.907 | 0.018 | -0.588 | 5513 | 4574 |
| D | ![]() Givre Chevalier de la mortDPS Mêlée | 915 | #11 52 | #7 2498 | #13 54.5 % | 2498 | 2764 | 52 | -0.886 | -0.041 | -0.816 | 5914 | 4945 |
| D | ![]() Marche-vent MoineDPS Mêlée | 913 | #8 98 | #12 2477 | #10 54.7 % | 2477 | 3158 | 98 | -0.394 | -0.849 | -0.484 | 10562 | 8732 |
| D | ![]() Augmentation ÉvocateurDPS Mêlée | 870 | #14 8 | #13 2475 | #7 55.0 % | 2475 | 3037 | 8 | -1.356 | -0.928 | -0.231 | 948 | 777 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1328 joueurs (26.6 %) · 13 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Feu MageDPS Distance | 1237 | #1 186 | #1 2530 | #2 56.2 % | 2530 | 3229 | 186 | 1.642 | 1.795 | 1.246 | 22222 | 17310 |
| A | ![]() Équilibre DruideDPS Distance | 1093 | #9 67 | #4 2509 | #1 57.0 % | 2509 | 3240 | 67 | -0.689 | 0.773 | 1.968 | 7556 | 5704 |
| A | ![]() Dévoration Chasseur de démonsDPS Distance | 1075 | #4 137 | #3 2513 | #7 54.6 % | 2513 | 3170 | 137 | 0.683 | 0.968 | -0.263 | 20372 | 16938 |
| A | ![]() Givre MageDPS Distance | 1060 | #6 108 | #6 2494 | #3 56.1 % | 2494 | 3283 | 108 | 0.115 | 0.043 | 1.144 | 15321 | 11987 |
| A | ![]() Précision ChasseurDPS Distance | 1054 | #2 169 | #9 2486 | #5 55.0 % | 2486 | 3167 | 169 | 1.309 | -0.346 | 0.070 | 23186 | 19003 |
| B | ![]() Élémentaire ChamanDPS Distance | 1016 | #5 128 | #8 2489 | #6 54.9 % | 2489 | 3182 | 128 | 0.506 | -0.200 | -0.007 | 13564 | 11154 |
| B | ![]() Arcanes MageDPS Distance | 990 | #10 67 | #7 2490 | #4 55.7 % | 2490 | 3257 | 67 | -0.689 | -0.152 | 0.754 | 7779 | 6190 |
| B | ![]() Dévastation ÉvocateurDPS Distance | 984 | #11 61 | #2 2519 | #12 53.9 % | 2519 | 3158 | 61 | -0.806 | 1.260 | -0.879 | 8905 | 7603 |
| C | ![]() Affliction DémonisteDPS Distance | 952 | #7 108 | #10 2486 | #10 54.1 % | 2486 | 3174 | 108 | 0.115 | -0.371 | -0.778 | 14862 | 12634 |
| C | ![]() Maîtrise des bêtes ChasseurDPS Distance | 943 | #3 158 | #13 2461 | #11 54.1 % | 2461 | 3175 | 158 | 1.094 | -1.563 | -0.712 | 17520 | 14851 |
| D | ![]() Ombre PrêtreDPS Distance | 869 | #8 73 | #12 2464 | #9 54.2 % | 2464 | 2815 | 73 | -0.571 | -1.417 | -0.601 | 8686 | 7328 |
| D | ![]() Destruction DémonisteDPS Distance | 867 | #12 41 | #11 2474 | #8 54.4 % | 2474 | 3198 | 41 | -1.198 | -0.930 | -0.476 | 4270 | 3583 |
| D | ![]() Démonologie DémonisteDPS Distance | 862 | #13 25 | #5 2496 | #13 53.3 % | 2496 | 3197 | 25 | -1.511 | 0.140 | -1.467 | 3931 | 3442 |
Score Akalavolo — formule maison : 1000 + (z‑composite × 150) · Top 5000 joueurs · EU · 1412 joueurs (28.2 %) · 7 spés classées · 0 NR
| Tier | Spécialisation | Score AK | Popularité | Classement | Victoires | Méd. | Max | # | zPrés. | zRating | zWR | V | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Préservation ÉvocateurHeal | 1176 | #1 354 | #2 2507 | #1 55.7 % | 2507 | 3235 | 354 | 1.629 | 0.789 | 1.099 | 52937 | 42069 |
| A | ![]() Tisse-brume MoineHeal | 1134 | #2 268 | #1 2514 | #3 55.4 % | 2514 | 3187 | 268 | 0.709 | 1.207 | 0.748 | 36485 | 29348 |
| B | ![]() Restauration DruideHeal | 1022 | #6 122 | #4 2501 | #2 55.6 % | 2501 | 3248 | 122 | -0.853 | 0.404 | 1.014 | 17358 | 13835 |
| B | ![]() Sacré PaladinHeal | 1002 | #5 139 | #3 2505 | #4 54.8 % | 2505 | 3165 | 139 | -0.671 | 0.661 | 0.047 | 16091 | 13259 |
| C | ![]() Discipline PrêtreHeal | 922 | #3 255 | #6 2476 | #6 53.9 % | 2476 | 3165 | 255 | 0.570 | -1.202 | -1.004 | 32671 | 27908 |
| D | ![]() Restauration ChamanHeal | 883 | #7 96 | #5 2484 | #5 54.3 % | 2484 | 3064 | 96 | -1.131 | -0.656 | -0.515 | 9908 | 8323 |
| D | ![]() Sacré PrêtreHeal | 861 | #4 178 | #7 2476 | #7 53.6 % | 2476 | 3168 | 178 | -0.254 | -1.202 | -1.388 | 19444 | 16829 |
Fureur↗ Guide : Fureur Guerrier
Finesse↗ Guide : Finesse Voleur
Givre↗ Guide : Givre Chevalier de la mort
Assassinat↗ Guide : Assassinat Voleur
Maîtrise des bêtes↗ Guide : Maîtrise des bêtes Chasseur
Élémentaire↗ Guide : Élémentaire Chaman
Destruction↗ Guide : Destruction Démoniste
Affliction↗ Guide : Affliction Démoniste
Survie↗ Guide : Survie Chasseur
Arcanes↗ Guide : Arcanes Mage
Marche-vent↗ Guide : Marche-vent Moine
Amélioration↗ Guide : Amélioration Chaman
Ombre↗ Guide : Ombre Prêtre
AugmentationAugmentation Évocateur
Vindicte↗ Guide : Vindicte Paladin
Hors-la-loiHors-la-loi Voleur
Armes↗ Guide : Armes Guerrier
Farouche↗ Guide : Farouche Druide
